|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Now Foods KID VITS-BERRY BLAST: Заряд энергии и здоровья для ваших детей
Дети нуждаются в постоянной поддержке и заботе, а их растущий организм требует качественного и сбалансированного питания. Now Foods KID VITS-BERRY BLAST предлагает идеальное решение, чтобы обеспечить малышей всем необходимым.
Мощь природных компонентов
- Витаминный буст: Комплекс содержит все ключевые витамины, необходимые для полноценного развития детского организма.
- Минеральный баланс: Ценные минералы укрепляют кости, улучшают работу сердца и поддерживают здоровье зубов.
- Фруктовый вкус: Яркий вкус ягодного взрыва обязательно понравится вашему ребенку.
Рекомендация по приему: Давать ребенку 1 таблетку в день во время еды.
Преимущества Now Foods KID VITS-BERRY BLAST
- Безопасность: Продукт не содержит ГМО, консервантов и искусственных добавок.
- Адаптировано для детей: Удобная форма и приятный вкус делают прием витаминов простым и приятным.
- Всеобъемлющий уход: Now Foods KID VITS-BERRY BLAST заботится о здоровье ребенка в целом, обеспечивая его потребность в витаминах и минералах.
Выбрав Now Foods KID VITS-BERRY BLAST, вы дарите своему ребенку лучшее из мира науки и природы. Пусть каждый день вашего малыша будет ярким, активным и здоровым!
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 2&железные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | < 1 %* |
| Всего сахара | 0 г | † |
| Содержит 0% добавленного сахара | 0 %* | |
| Ксилитол | 2 г | † |
| Витамин A (100 % в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67 % |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 20 мг | 133 % |
| Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131 % |
| Ниацин (витамин В3) (в виде никотинамида) | 20 мг | 125 % |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (235 мкг фолиевой кислоты) | 100 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Холин (по битартрату холина) | 2 мг | < 1 % |
| Кальций (из цитрата кальция и карбоната) | 20 мг | 2 % |
| Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 5 мг | 28 % |
| Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50 % |
| Магний (из цитрата магния) | 10 мг | 2 % |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS™) | 3 мг | 27 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS™) | 0,1 мг | 4 % |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167 % |
| Калий (из хлорида калия) | 5 мг | < 1 % |
| Инозитол | 2 мг | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 2 мг | † |
| Лютеин (по экстракту цветков бархатцев [Tagetes erecta]) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при употреблении 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||