Количество
|
Стоимость
|
||
|
Solgar Formula V VM-75: Гармония витаминов и минералов
Solgar Formula V VM-75 сочетает в себе богатство витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья и бодрости. С этим продуктом вы получите всестороннюю поддержку своего организма, которая будет служить залогом активности и долголетия.
Многогранность действия:
- **Сбалансированный состав**: Набор жизненно важных витаминов и минералов в одной капсуле.
- **Хелатные минералы**: Улучшенное усвоение благодаря специальной форме минералов.
- **Поддержка иммунитета**: Витамины C, E и цинк активно укрепляют иммунную систему.
- **Энергия и активность**: Комплекс В-витаминов способствует улучшению обмена веществ и энергетического баланса.
Рекомендация по приему: Принимайте одну капсулу в день во время приема пищи для оптимального усвоения.
Одним из ключевых преимуществ Solgar Formula V VM-75 является его всесторонний и сбалансированный состав. Этот продукт создан для тех, кто стремится обеспечить свой организм всем необходимым и добиться гармонии в своем здоровье. Ощутите полноту жизни с Solgar!
Питательная ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество на порцию | %DV | |
Витамин А (как природный бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
Витамин С (в виде аскорбата ниацинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината) | 100 мг | 667% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
Ниацин (как аскорбат ниацинамида) | 75 мг | 469% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 75 мг | 4412% |
Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
Витамин B12 (как кобаламин) | 75 мкг | 3,125% |
Биотин | 75 мкг | 250% |
Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 75 мг | 1500% |
Холин (как холина битартрат) | 31 мг | 6% |
Кальций (как карбонат кальция, хелат аминокислоты†) | 20 мг | 2% |
Йод (из водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (как хелат аминокислоты глицината, оксид магния) | 10 мг | 2% |
Цинк (как хелат аминокислоты глицината, оксид цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 45% |
Медь (как хелат аминокислоты глицината†) | 1 мг | 111% |
Марганец (как хелат аминокислоты глицината†) | 1 мг | 43% |
Хром (как аминокислотный хелат никотината хрома†) | 25 мкг | 71% |
Молибден (как хелат аминокислоты глицината†) | 25 мкг | 56% |
Калий (как аминокислотный комплекс калия†) | 1,8 мг | <1% |
Инозит | 75 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * |
Бетаин HCl | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
Порошкообразная смесь (Люцерна [лист и стебель], Acerola Complex [плод], петрушка [лист и стебель], плоды шиповника [плоды], кресс-салат [лист] |
4 мг | * |
Бор (как аминокислотный комплекс бора†) | 0,5 мг | * |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
*Дневная норма (DV) не установлена. |