Кількість
|
Вартість
|
||
|
Solgar Formula V VM-75: Гармонія вітамінів та мінералів
Solgar Formula V VM-75 поєднує багатство вітамінів і мінералів, необхідних для підтримки здоров'я і бадьорості. З цим продуктом ви отримаєте всебічну підтримку свого організму, яка буде запорукою активності та довголіття.
Багатогранність дії:
- **Збалансований склад**: Набір життєво важливих вітамінів та мінералів в одній капсулі.
- **Хелатні мінерали**: Покращене засвоєння завдяки спеціальній формі мінералів.
- **Підтримка імунітету**: Вітаміни C, E та цинк активно зміцнюють імунну систему.
- **Енергія та активність**: Комплекс В-вітамінів сприяє покращенню обміну речовин та енергетичного балансу.
Рекомендація щодо прийому: Приймайте одну капсулу на день під час їди для оптимального засвоєння.
Однією з ключових переваг Solgar Formula V VM-75 є його всебічний та збалансований склад. Цей продукт створений для тих, хто прагне забезпечити свій організм усім необхідним і досягти гармонії у своєму здоров'ї. Відчуйте повноту життя із Solgar!
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість на порцію | %DV | |
Вітамін А (як природний бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
Вітамін С (у вигляді аскорбату ніацинаміду, L-аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278% |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилсукцинату) | 100 мг | 667% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавін | 75 мг | 5769% |
Ніацин (як аскорбат ніацинаміду) | 75 мг | 469% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 75 мг | 4412% |
Фolate | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
Вітамін B12 (як кобаламін) | 75 мкг | 3,125% |
Біотин | 75 мкг | 250% |
Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 75 мг | 1500% |
Холін (як холіну бітартрат) | 31 мг | 6% |
Кальцій (як карбонат кальцію, хелат амінокислоти†) | 20 мг | 2% |
Йод (з водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (як хелат амінокислоти гліцинату†, оксид магнію) | 10 мг | 2% |
Цинк (як хелат амінокислоти гліцинату†, оксид цинку) | 10 мг | 91% |
Селен (як L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
Мідь (як хелат амінокислоти гліцинату†) | 1 мг | 111% |
Марганець (як хелат амінокислоти гліцинату†) | 1 мг | 43% |
Хром (як амінокислотний хелат нікотинату хрому†) | 25 мкг | 71% |
Молібден (як хелат амінокислоти гліцинату†) | 25 мкг | 56% |
Калій (як амінокислотний комплекс калію†) | 1,8 мг | <1% |
Інозит | 75 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | * |
Бетаїн HCl | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
Порошкоподібна суміш (Люцерна [лист і стебло], Acerola Complex [плід], петрушка [лист і стебло], плоди шипшини [плоди], крес-салат [лист] |
4 мг | * |
Бор (як амінокислотний комплекс бору†) | 0,5 мг | * |
Суміш каротиноїдів (альфа- та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
*Денна норма (DV) не встановлена. |